同惠 TH1312-20 音頻信號發生器

| TH1312-20 | TH1312-60 | TH1312-100 | |
| 頻率范圍 | 20Hz~20kHz | ||
| 輸出電壓(8Ω負載) | 0~12.8 Vrms | 0~22 Vrms | 0~28 Vrms |
| 最大輸出功率 | 20 W | 60 W | 100 W |
| 掃頻方式 | 對數 | ||
| 掃頻比 | 1:1000 | ||
| 掃頻時間 | 0.2秒~20秒連續可調 | ||
| 衰減輸出端 | 正弦波(600Ω 負載) | ||
| 頻率顯示及準確度 | 3 3/4位LCD顯示, 1%讀數?1字 | ||
| 電壓顯示及準確度 | 3 3/4位LCD,3‰(滿度) 1%(讀數) | ||
| 信號失真 | ≤0.8% | ||
| 幅頻平坦度 | ≤2% (50Hz~20kHz) | ||
| 負載調整率 | ≤3% (20Hz~20kHz) | ||
| 預熱時間 | 15分鐘 | ||
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *