Raytek雷泰 ST60+ 紅外線測溫儀
名稱:振動測試儀
品牌:
型號:
簡介:Raytek紅外測溫儀ST60+ 為雷泰公司ST60的增強版,ST系列具有高性價比、外型美觀、小巧輕便、操作簡單等特性,因此 ST60系列 廣受客戶青睞,ST60+ 是理想的工作幫手。 ST60+ 紅外測溫儀 產品概述: 溫度范圍:-32℃...
| 產品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
| 溫度范圍: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -32℃—600℃ (-25—1100oF) |
| 光學分辨率: | 30:01:00 | 30:01:00 |
| 精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 |
| 重復精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 |
| 反應時間: | 0.5秒 | 0.5秒 |
| 光譜靈敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
| 發射率: | 數碼可調,步長0.01 | 數碼可調,步長0.01 |
| 工作溫度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
| 相對濕度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 存放溫度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
| 重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
| 激光類型: | 單束激光 | 單束激光 |
| LCD 背景: | 是 | 是 |
| 顯示溫度: | ℃ 或 oF 可選 | ℃ 或 oF 可選 |
| 顯示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
| 三角架安裝標準: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 其它選件: | 說明書、保修卡、塑料保存箱 | 說明書、保修卡、塑料保存箱 |
| 新加的功能 | ||
| 中文菜單顯示 | 無 | 有 |
| 電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) | 兩節AA電池(帶) |
| 數據記錄 | 12點 | 20點 |
| K型熱電偶 | 無 | 有 |
| 外保護膠套 | 無 | 有 |
| 連續測量功能 | 無 | 有 |
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *