
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
鼎陽SIGLENT SDS3054X智能示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SDS3054X智能示波器規(guī)格參數(shù) 帶寬 500 MHz 實時采樣率 4 GSa/s 通道數(shù) 4 模擬通道 + 16 數(shù)字通道 存儲深度 20 Mpts/CH 最高波形捕獲率 1,000,000 wfm/s(Sequen...
鼎陽SIGLENT SDS3054X智能示波器規(guī)格參數(shù) |
|
| 帶寬 | 500 MHz |
| 實時采樣率 | 4 GSa/s |
| 通道數(shù) | 4 模擬通道 + 16 數(shù)字通道 |
| 存儲深度 | 20 Mpts/CH |
| 最高波形捕獲率 | 1,000,000 wfm/s(Sequence模式) |
| 接口 | 4*USB Host,SD 卡槽,USB Device,LAN,AUX out (Pass/Fail,Trigger Out),EXT TRIG,標(biāo)準(zhǔn) D 型 15 針 SVGA 接口,16 邏輯通道接口和可配置的校準(zhǔn)信號接口 |
| 屏幕 | 10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*600 |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,判定合格,邏輯圖,TV,窗口,間隔,漏失,欠幅,斜率,I2C,I2S, SPI,UART/RS232,LIN,CAN,CAN-FD,F(xiàn)lexRay,MIL 1553,USB 2.0 |
| 解碼類型(選件) | I2C, I2S,SPI, UART/RS232,LIN, CAN, CAN-FD,F(xiàn)lexRay,MIL 1553,USB 2.0 |
| 函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16 kpts |
| MSO | 通道數(shù) 16,采樣率 500 MSa/s,存儲深度 10 Mpts |
| 標(biāo)配探頭 | 4 套無源探頭(SP3050A) |
| 重量 | 凈重 4.8 kg |





最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務(wù)!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報價
獲取方案詳情
申請技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *